铜官窑古镇对于普通人来说确实充满了极大的诱惑力,完全仿古的建筑群给人一种身临其建的穿越感,你将在这里寻求最伟大的心灵慰藉,下面给大家分享详细的门票价格和表演价格以及时间。
一、景区票价
票种 | 平日(元/人) | 周末及法定假日(元/人) | 使用说明 |
|
门票基准价 | 200 | 300 | 身高≥1.4米儿童,18周岁≤年龄<60周岁当日有效 |
|
半票价 | 100 | 150 | 60周岁≤年龄≤69周岁,持有效证件现场购;1.2米≤身高<1.4米儿童,需成人陪同,一位成人仅限带一名购买优惠票的儿童入园;现役军人持有效证件现场购买;门票当日有效; |
|
免票 | 年龄≥70周岁老人,持有效证件证明;身高<1.2米儿童,需成人陪同,一位成人仅限带一名免票儿童入园; |
|
|
|
开园期门票特价(六折) | 120 | 180 | 仅限2018年8月28日至9月30日 |
|
酒店及客栈住客门票价 | 景区内酒店客栈门票价 | 100 | 150 | 住客本人享受从入住出票至第二日可多次入园优待 |
丽景与瑞景酒店门票价 | 150 | 225 | 住客本人享受从入住出票至第二日可多次入园优待 |
|
开园期丽景与瑞景酒店门票价 | 120 | 180 | 仅限2018年8月28日至9月30日住客本人享受从入住起至第二日可多次入园优待 |
|
二、运营时间
分类 | 季节 | 开始时间 | 关闭时间 | 备注 |
游客中心大厅 | 24小时开放 |
|
|
|
客栈前台 | 24小时开放 |
|
|
|
售票窗口 | 夏令(5月—10月) | 8:30 | 20:30 |
|
售票窗口 | 冬令(11月—4月) | 8:30 | 20:00 |
|
闸机验票 | 当日票9:00入园住宿客人24小时开放 |
|
|
|
博物馆、景点 | 夏令(5月—10月) | 9:00 | 18:30 |
|
冬令(11月—4月) | 9:00 | 17:30 |
|
|
飞行影院 | 夏令(5月—10月) | 9:00 | 18:30 | 飞行影院 |
冬令(11月—4月) | 9:00 | 17:30 |
|
|
童梦王国 | 夏令(5月—10月) | 9:00 | 18:30 |
|
冬令(11月—4月) | 9:00 | 17:30 |
|
|
5D影院 | 2018年8月28日不开放 |
|
|
|
游船 | 夏令(5月—10月) | 9:00 | 20:30 |
|
冬令(11月—4月) | 9:00 | 20:00 |
|
|
自营餐厅 | 全年 | 11:00 | 20:30 |
|
自营商店 | 与项目开放时间同步 |
|
|
|
自营商店(外围) | 全年 | 9:00 | 21:300 |
|
三、开放景点
序号 | 景点名称 |
1 | 都司衙署 |
2 | 欧阳询书院 |
3 | 杨福田将军第 |
4 | 曾氏祠堂 |
5 | 广东会馆 |
6 | 铜官豆腐铺 |
7 | 花鼓戏楼 |
8 | 铜官驿 |
9 | 童家绣楼 |
10 | 泥人刘陶瓷艺术馆 |
11 | 铜官酒馆 |
12 | 长风镖局 |
13 | 梁元帝行宫 |
14 | 文山草堂 |
15 | 欧阳稚进士第 |
16 | 程普祠 |
17 | 郭亮革命根据地 |
18 | 石诸塔(2018年8月28日当天不开放) |
四、餐饮/商铺
1、餐饮
自营餐厅名称 | 餐位数(个) | 餐厅风味 |
|
|
|
明粤楼 | 493 | 粤菜 |
铜官窑餐厅 | 285 | 以铜官陶罐本地菜/煨菜/湘菜为主 |
宜素斋 | 262 | 禅意素食斋菜 |
窑工灶 | 30 | 煲仔饭 |
未来时代 | 35 | 汉堡/瓶装饮料 |
2、商铺
商店名称 | 经营时间 | 业态类型 |
童梦王国 | 9:00--18:00 | 互动娱乐 |
机器人商店 | 9:00--18:00 | 文创 |
飞行商店 | 9:00--18:00 | 特产 |
戏楼商店 | 9:00--18:00 | 休闲 |
铜官窑老酒坊 | 9:00--18:00 | 酒水 |
便利店 | 9:00--21:00 | 便利店 |
铜官窑货栈 | 9:00--21:00 | 综合店 |
玲琅小铺 | 9:00--21:00 | 暂不开放 |
北城门便利店 | 9:00--21:00 | 便利店 |
冰凌天下 | 9:00--21:00 | 休闲吧 |
湖光茶韵 | 9:00--21:00 | 休闲吧 |
冰雪王国 | 9:00--21:00 | 互动娱乐 |
古镇游船 | 9:00--20:30 | 互动娱乐 |
玲琅小铺 | 2018年8月28日不开放 |
|
五、客栈
景区客栈 | 房型 | 房型 | 周日-周四 | 周五-周六 |
彩陶园客栈共有34间客房 | 湖景阳光房 | 1980 | 1980 | 1386 |
湖景庭院房 | 1780 | 890 | 1246 |
|
庭院房 | 1480 | 740 | 1036 |
|
休闲房 | 1280 | 1080 | 896 |
|
古镇房 | 1080 | 540 | 756 |
|
六、园区演艺
(演出时间或演出内容如有变动以当日景区演出通知为准)
景区演艺 | 名称 | 表演地点 | 表演时间 |
君生戏楼 | 《大唐乐舞》 | 君生戏楼 | 12:30 |
《女子乐坊》 | 11:00/15:30/18:30 |
|
|
铜官花鼓戏楼 | 《湖南花鼓戏》 | 铜官花鼓戏楼 | 10:30/12:30/16:30/19:00 |
丹凤戏楼 | 《湖南皮影戏》 | 丹凤戏楼 | 10:30/14:00/16:00/19:00 |
听雨轩 | 《曲艺表演》 | 听雨轩 | 10:00/13:30/16:30/18:00 |
黑石号剧场 | 2018年8月28日不开放 |
|
|
七、服务项目
服务项目 | 运营时间 | 收费标准 | 备注 |
接驳车服务 | 2018年8月28日不开放 |
|
|
观光车服务 | 2018年8月28日不开放 |
|
|
寄存收费 | 2018年8月28日不开放 |
|
|
导游服务 | 2018年8月28日不开放 |
|
|
讲解机租赁 | 2018年8月28日不开放 |
|
|
旅游攻略https://Www.CAOyuanTiAnLU.Org
文章来源:https://www.caoyuantianlu.org/43398.html