福州地铁1号线时刻表
1号线首末班车时刻表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车站 | 往三江口方向 | 往象峰方向 | |||
序号 | 站点名称 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
01 | 象峰 | 06:30 | 23:00 | - | - |
02 | 秀山 | 06:32 | 23:02 | 07:12 | 23:50 |
03 | 罗汉山 | 06:34 | 23:04 | 07:09 | 23:48 |
04 | 福州火车站 | 06:30 | 23:07 | 07:07 | 23:45 |
05 | 斗门 | 06:32 | 23:09 | 07:04 | 23:43 |
06 | 树兜 | 06:34 | 23:11 | 07:03 | 23:41 |
07 | 屏山 | 06:36 | 23:13 | 07:00 | 23:39 |
08 | 东街口 | 06:38 | 23:15 | 06:58 | 23:37 |
09 | 南门兜 | 06:40 | 23:18 | 06:56 | 23:35 |
10 | 茶亭 | 06:42 | 23:20 | 06:54 | 23:32 |
11 | 达道 | 06:45 | 23:22 | 06:51 | 23:30 |
12 | 上藤 | 06:48 | 23:25 | 06:48 | 23:27 |
13 | 三叉街 | 06:50 | 23:27 | 06:46 | 23:25 |
14 | 白湖亭 | 06:52 | 23:30 | 06:44 | 23:22 |
15 | 葫芦阵 | 06:54 | 23:32 | 06:42 | 23:20 |
16 | 黄山 | 06:56 | 23:34 | 06:40 | 23:19 |
17 | 排下 | 06:58 | 23:36 | 06:38 | 23:16 |
18 | 城门 | 07:00 | 23:37 | 06:36 | 23:15 |
19 | 三角埕 | 07:02 | 23:39 | 06:34 | 23:13 |
20 | 胪雷 | 07:05 | 23:42 | 06:31 | 23:10 |
21 | 福州火车南站 | 06:30 | 23:44 | 06:30 | 23:08 |
22 | 安平 | 06:32 | 23:47 | 06:36 | 23:06 |
23 | 梁厝 | 06:34 | 23:49 | 06:33 | 23:03 |
24 | 下洋 | 06:36 | 23:51 | 06:31 | 23:01 |
25 | 三江口 | - | - | 06:30 | 23:00 |
福州地铁2号线时刻表
2号线首末班车时刻表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车站 | 往洋里方向 | 往苏洋方向 | |||
序号 | 站点名称 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
01 | 苏洋 | 06:30 | 23:00 | - | - |
02 | 沙堤 | 06:33 | 23:03 | 07:12 | 23:50 |
03 | 上街 | 06:35 | 23:05 | 07:10 | 23:48 |
04 | 金屿 | 06:30 | 23:08 | 07:07 | 23:45 |
05 | 福州大学 | 06:33 | 23:10 | 07:05 | 23:43 |
06 | 董屿·福建师大 | 06:36 | 23:13 | 07:02 | 23:40 |
07 | 厚庭 | 06:38 | 23:15 | 07:00 | 23:38 |
08 | 桔园洲 | 06:42 | 23:19 | 06:56 | 23:34 |
09 | 洪湾 | 06:44 | 23:21 | 06:54 | 23:32 |
10 | 金山 | 06:46 | 23:24 | 06:52 | 23:30 |
11 | 金祥 | 06:48 | 23:25 | 06:50 | 23:28 |
12 | 祥坂 | 06:51 | 23:29 | 06:47 | 23:25 |
13 | 宁化 | 06:53 | 23:31 | 06:44 | 23:22 |
14 | 西洋 | 06:56 | 23:34 | 06:41 | 23:19 |
15 | 南门兜 | 06:58 | 23:36 | 06:39 | 23:17 |
16 | 水部 | 07:01 | 23:38 | 06:37 | 23:15 |
17 | 紫阳 | 07:03 | 23:41 | 06:34 | 23:12 |
18 | 五里亭 | 07:06 | 23:43 | 06:32 | 23:10 |
19 | 前屿 | 07:08 | 23:46 | 06:30 | 23:08 |
20 | 上洋 | 07:10 | 23:48 | 06:35 | 23:05 |
21 | 鼓山 | 07:14 | 23:51 | 06:32 | 23:02 |
22 | 洋里 | - | - | 06:30 | 23:00 |
福州地铁5号线时刻表
5号线首末班车时刻表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车站 | 往螺洲古镇方向 | 往荆溪厚屿方向 | |||
序号 | 站点名称 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
01 | 荆溪厚屿 | 06:30 | 23:00 | - | - |
02 | 农林大学 | 06:34 | 23:04 | 07:05 | 23:35 |
03 | 洪塘 | 06:36 | 23:06 | 07:02 | 23:32 |
04 | 阵坂 | 06:38 | 23:08 | 07:00 | 23:30 |
05 | 马榕 | 06:41 | 23:11 | 06:57 | 23:27 |
06 | 金山 | 06:44 | 23:14 | 06:55 | 23:25 |
07 | 凤岗里 | 06:46 | 23:16 | 06:53 | 23:23 |
08 | 浦上大道 | 06:48 | 23:18 | 06:51 | 23:21 |
09 | 霞镜 | 06:50 | 23:20 | 06:48 | 23:18 |
10 | 东岭 | 06:52 | 23:22 | 06:46 | 23:16 |
11 | 台屿 | 06:55 | 23:25 | 06:44 | 23:14 |
12 | 盘屿 | 06:57 | 23:27 | 06:41 | 23:11 |
13 | 吴山 | 07:00 | 23:30 | 06:39 | 23:09 |
14 | 盖山竹榄 | 07:02 | 23:32 | 06:36 | 23:06 |
15 | 义序 | 07:04 | 23:34 | 06:34 | 23:04 |
16 | 帝封江 | 07:06 | 23:36 | 06:32 | 23:02 |
17 | 螺洲古镇 | - | - | 06:30 | 23:00 |
福州地铁6号线时刻表
6号线首末班车时刻表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车站 | 往万寿方向 | 往潘墩方向 | |||
序号 | 站点名称 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
01 | 潘墩 | 7:00 | 22:00 | - | - |
02 | 林浦 | 7:02 | 22:02 | 7:40 | 22:40 |
03 | 樟岚 | 7:05 | 22:05 | 7:37 | 22:37 |
04 | 梁厝 | 7:08 | 22:08 | 7:34 | 22:34 |
05 | 下洋 | 7:10 | 22:10 | 7:32 | 22:32 |
06 | 营前 | 7:18 | 22:18 | 7:24 | 22:24 |
07 | 航城 | 7:21 | 22:21 | 7:21 | 22:21 |
08 | 郑和 | 7:23 | 22:23 | 7:18 | 22:18 |
09 | 十洋 | 7:25 | 22:25 | 7:16 | 22:16 |
10 | 吴航 | 7:28 | 22:28 | 7:14 | 22:14 |
11 | 鹤上 | 7:31 | 22:31 | 7:11 | 22:11 |
12 | 沙京 | 7:33 | 22:33 | 7:09 | 22:09 |
13 | 下吴 | 7:38 | 22:38 | 7:04 | 22:04 |
14 | 万寿 | - | - | 7:00 | 22:00 |
旅游攻略https://wWW.CAoyUAntiANlu.ORG 文章来源:https://www.caoyuantianlu.org/80067.html