往 桑田岛 方向 | 往 骑河 方向 | |||
车站 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
骑河 | 05:40 | 22:25 | —— | —— |
富翔路 | 05:41 | 22:27 | 6:43 | 23:42 |
高铁苏州北站 | 05:44 | 22:30 | 06:41 | 23:40 |
大湾 | 05:46 | 22:32 | 06:39 | 23:38 |
富元路 | 05:49 | 22:35 | 06:36 | 23:25 |
蠡口 | 05:40 | 22:37 | 06:33 | 23:32 |
徐图港 | 05:42 | 22:39 | 06:31 | 23:30 |
阳澄湖中路 | 05:44 | 22:41 | 06:29 | 23:28 |
陆慕 | 05:47 | 22:44 | 06:26 | 23:25 |
平泷路东 | 05:49 | 22:47 | 06:24 | 23:23 |
平河路 | 05:51 | 22:48 | 06:22 | 23:21 |
苏州火车站 | 0553 | 22:51 | 06:20 | 23:19 |
山塘街 | 05:56 | 22:53 | 06:17 | 23:16 |
石路 | 05:58 | 22:55 | 06:15 | 23:14 |
广济南路 | 06:00 | 22:57 | 06:13 | 23:12 |
三香广场 | 06:00 | 22:59 | 06:11 | 23:10 |
劳动路 | 06:03 | 23:01 | 06:10 | 23:09 |
胥江路 | 06:05 | 23:03 | 06:08 | 23:07 |
桐泾公园 | 06:07 | 23:04 | 06:06 | 23:05 |
友联 | 06:09 | 23:06 | 06:04 | 23:03 |
盘蠡路 | 06:11 | 23:09 | 06:02 | 23:01 |
新家桥 | 06:13 | 23:11 | 06:00 | 22:59 |
石湖东路 | 06:16 | 23:14 | 05:57 | 22:56 |
宝带桥南 | 06:19 | 23:16 | 05:54 | 22:53 |
尹中路 | 06:21 | 23:19 | 05:52 | 22:51 |
郭巷 | 06:23 | 23:21 | 05:50 | 22:49 |
郭苑路 | 06:25 | 23:22 | 05:48 | 22:47 |
尹山湖 | 06:27 | 23:24 | 05:46 | 22:45 |
独墅湖南 | 06:29 | 23:26 | 05:44 | 22:43 |
独墅湖邻里中心 | 06:32 | 23:29 | 05:42 | 22:41 |
月亮湾 | 06:34 | 23:31 | 05:40 | 22:39 |
松涛街 | 06:36 | 23:33 | 05:46 | 22:36 |
金谷路 | 06:38 | 23:36 | 05:44 | 22:34 |
金尚路 | 06:41 | 23:38 | 05:42 | 22:32 |
桑田岛 | —— | —— | 05:40 | 22:30 |
苏州地铁2号线其它信息: 地铁2号线 地铁2号线线路图 地铁2号线票价 地铁2号线出入口
苏州地铁其他线路运营时间: 地铁1号线 地铁3号线 地铁4号线主线 地铁4号线支线(7号线一期)旅游攻略https://WWW.CAOYUaNTIaNlu.ORG 文章来源:https://www.caoyuantianlu.org/80132.html