虹桥机场1号航站楼大巴时刻表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
线路 | 始发站 | 终点站 | 间隔时间 (单位:分钟) | 票价元 | 咨询电话 |
807 | 虹桥机场1号航站楼 06:00-23:00 | 虹桥机场1号航站楼 | 20-30 | 2 | 52757553 |
176 | 虹桥机场1号航站楼 上午07:00-9:30 下午17:00-19:30 (周六周日及国定假日停驶) | 天山西路福泉路 | 约20 | 2 | 962284 |
虹桥机场2号航站楼大巴时刻表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
线路 | 始发站 | 终点站 | 间隔时间 (分钟) | 票价 | 咨询电话 |
虹桥商务区1路环线 | 虹桥枢纽东交通中心 06:30-20:30 | 虹桥西交通中心 | 30-40 | 2 | 34023227 |
机场1线 | 虹桥枢纽东交通中心 06:00-23:00 | 浦东国际机场1号航站楼 | 20-30 | 30 | 22351888 |
941 | 虹桥枢纽东交通中心 05:30-23:00 | 上海火车站南广场 | 约20 | 2-6 | 54222357 |
虹桥枢纽4路 | 虹桥枢纽东交通中心 06:00-23:55 | 紫竹科学园区 | 10 | 1-8 | 50828400 |
虹桥枢纽9路 | 虹桥枢纽东交通中心 06:00-23:00 | 嘉定客运中心 | 20-30 | 10 | 59168011 |
闵行18路 | 合川路虹泉路 06:00-22:00 | 金丰小区(金辉路保乐路) | 20-30 | 2 | 34023227 |
316路夜宵线 | 虹桥枢纽东交通中心 23:00-5:00 | 延安东路外滩 | 30-40 | 2 | 62906338 |
夜宵巴士 | 虹桥机场2航站楼到达层1号门外北侧 22:30-当天航班结束后的45分钟 | 陆家嘴 | 根据客流调整 | 10-16 | 22381178 |
虹桥机场相关电话:
行李寄存:T1:021-22344553T2:021-22381085
失物招领:T1:021-22344553T2:021-22381086
虹桥机场投诉电话:021-32531090
温馨提示:以上信息仅供参考。具体发车时间受交通路况影响有所调整。旅游攻略https://wWw.CAOyUanTIAnLu.Org
文章来源:https://www.caoyuantianlu.org/80445.html