往 南锣鼓巷 方向 | 往 朱辛庄 方向 | |||
车站 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
朱辛庄 | 5:10 | 22:05 | —— | —— |
育知路 | 5:13 | 22:08 | 4:58 | 23:41 |
平西府 | 5:16 | 22:11 | 4:55 | 23:38 |
回龙观东大街 | 4:45 | 22:14 | 6:05 | 23:35 |
霍营 | 4:47 | 22:17 | 6:02 | 23:32 |
育新 | 4:50 | 22:20 | 5:59 | 23:29 |
西小口 | 4:53 | 22:22 | 5:57 | 23:27 |
永泰庄 | 4:55 | 22:25 | 5:54 | 23:24 |
林萃桥 | 4:59 | 22:28 | 5:51 | 23:21 |
森林公园南门 | 5:02 | 22:33 | 5:47 | 23:17 |
奥林匹克公园 | 5:04 | 22:34 | 5:45 | 23:15 |
奥体中心 | 5:07 | 22:37 | 5:42 | 23:12 |
北土城 | 5:10 | 22:39 | 5:40 | 23:10 |
安华桥 | 5:12 | 22:42 | 5:38 | 23:08 |
鼓楼大街 | 5:15 | 22:45 | 5:34 | 23:04 |
什刹海 | 5:18 | 22:48 | 5:32 | 23:02 |
南锣鼓巷 | —— | —— | 5:30 | 23:00 |
北京地铁8号线(M8)其它信息: 地铁8号线(M8) 地铁8号线(M8)线路图 地铁8号线(M8)票价 地铁8号线(M8)出入口旅游攻略https://wWw.caOyUAnTiaNlu.orG 文章来源:https://www.caoyuantianlu.org/80482.html