重庆地铁3号线 首尾班车经过各车站时间 (鱼洞 6:30-22:20 | 举人坝 6:30-22:30)
往 举人坝 方向 | 往 鱼洞 方向 | |||
车站 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
鱼洞 | 6:30 | 22:20 | —— | —— |
金竹 | 6:33 | 22:22 | 6:39 | 0:04 |
鱼胡路 | 6:31 | 22:25 | 6:36 | 0:02 |
学堂湾 | 6:34 | 22:28 | 6:45 | 23:59 |
大山村 | 6:31 | 22:31 | 6:42 | 23:56 |
花溪 | 6:34 | 22:34 | 6:39 | 23:53 |
岔路口 | 6:34 | 22:37 | 6:36 | 23:50 |
九公里 | 6:36 | 22:39 | 6:34 | 23:48 |
麒龙 | 6:31 | 22:41 | 6:32 | 23:46 |
八公里 | 6:33 | 22:44 | 6:30 | 23:43 |
二塘 | 6:31 | 22:46 | 6:41 | 23:41 |
六公里 | 06:32 | 22:38 | 06:49 | 23:37 |
五公里 | 6:35 | 22:51 | 6:36 | 23:36 |
四公里 | 6:32 | 22:53 | 6:34 | 23:34 |
南坪 | 6:34 | 22:56 | 6:32 | 23:32 |
工贸 | 6:36 | 22:58 | 6:35 | 23:29 |
铜元局 | 6:39 | 23:00 | 6:33 | 23:27 |
两路口 | 6:31 | 23:03 | 6:30 | 23:24 |
牛角沱 | 6:34 | 23:05 | 6:31 | 23:22 |
华新街 | 6:30 | 23:07 | 6:34 | 23:19 |
观音桥 | 6:32 | 23:10 | 6:32 | 23:17 |
红旗河沟 | 6:30 | 23:13 | 6:30 | 23:14 |
嘉州路 | 6:33 | 23:15 | 6:34 | 23:11 |
郑家院子 | 6:35 | 23:18 | 6:31 | 23:09 |
唐家院子 | 6:37 | 23:20 | 6:34 | 23:07 |
狮子坪 | 6:40 | 23:22 | 6:31 | 23:04 |
重庆北站南广场 | 6:41 | 23:24 | 6:30 | 23:03 |
龙头寺 | 6:32 | 23:27 | 6:31 | 23:00 |
童家院子 | 6:30 | 23:29 | 6:33 | 22:58 |
金渝 | 06:33 | 23:31 | 6:31 | 22:55 |
金童路 | 06:35 | 23:34 | 6:35 | 22:53 |
鸳鸯 | 6:33 | 23:37 | 6:32 | 22:50 |
园博园 | 6:30 | 23:39 | 6:35 | 22:47 |
翠云 | 6:33 | 23:42 | 6:33 | 22:45 |
长福路 | 6:30 | 23:45 | 6:30 | 22:42 |
回兴 | 6:34 | 23:48 | 6:33 | 22:39 |
双龙 | 6:36 | 23:51 | 6:30 | 22:36 |
碧津 | 6:40 | 23:55 | 6:32 | 22:32 |
江北机场T2航站楼 | —— | —— | 6:30 | 22:30 |
双凤桥 | —— | —— | 6:33 | 22:33 |
空港广场 | —— | —— | 6:35 | 22:35 |
高堡湖 | —— | —— | 6:38 | 22:38 |
观月路 | —— | —— | 6:31 | 6:34 |
莲花 | —— | —— | 6:33 | 22:44 |
举人坝 | —— | —— | 6:30 | 22:30 |
重庆地铁3号线其它信息: 地铁3号线 地铁3号线线路图 地铁3号线票价 地铁3号线出入口
重庆地铁其他线路运营时间: 地铁1号线 地铁2号线 地铁6号线 地铁国博线 地铁4号线 地铁5号线 地铁10号线 地铁环线旅游攻略https://wWw.caOyUaNtIaNlu.orG 文章来源:https://www.caoyuantianlu.org/80555.html