往 火器营 方向 | 往 巴沟 方向 | |||
车站 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
巴沟 | 4:54 | 22:27 | 4:49 | 0:20 |
苏州街 | 4:56 | 22:10 | 6:34 | 0:18 |
海淀黄庄 | 4:58 | 22:12 | 6:32 | 0:16 |
知春里 | 5:00 | 22:13 | 6:30 | 0:14 |
知春路 | 5:02 | 22:16 | 6:28 | 0:12 |
西土城 | 5:04 | 22:18 | 6:25 | 0:10 |
牡丹园 | 5:06 | 22:20 | 6:23 | 0:07 |
健德门 | 5:08 | 22:22 | 6:21 | 0:05 |
北土城 | 5:10 | 22:24 | 6:19 | 0:03 |
安贞门 | 5:12 | 22:26 | 6:17 | 0:01 |
惠新西街南口 | 5:15 | 22:29 | 6:15 | 23:59 |
芍药居 | 5:18 | 22:32 | 6:12 | 23:56 |
太阳宫 | 5:20 | 22:33 | 6:10 | 23:54 |
三元桥 | 5:22 | 22:36 | 6:07 | 23:51 |
亮马桥 | 5:25 | 22:39 | 6:04 | 23:48 |
农业展览馆 | 5:27 | 22:41 | 6:02 | 23:46 |
团结湖 | 5:29 | 22:42 | 6:01 | 23:45 |
呼家楼 | 5:31 | 22:45 | 5:59 | 23:43 |
金台夕照 | 5:33 | 22:47 | 5:57 | 23:41 |
国贸 | 5:35 | 22:49 | 5:55 | 23:39 |
双井 | 5:37 | 22:51 | 5:52 | 23:36 |
劲松 | 5:39 | 22:53 | 5:50 | 23:34 |
潘家园 | 5:41 | 22:55 | 5:48 | 23:32 |
十里河 | 5:43 | 22:57 | 5:46 | 23:30 |
分钟寺 | 5:46 | 23:00 | 5:43 | 23:27 |
成寿寺 | 5:48 | 23:02 | 5:41 | 23:25 |
宋家庄 | 5:35 | 23:05 | 5:38 | 23:23 |
石榴庄 | 5:37 | 23:07 | 5:36 | 23:20 |
大红门 | 5:39 | 23:09 | 5:34 | 23:18 |
角门东 | 5:41 | 23:11 | 5:32 | 23:16 |
角门西 | 5:43 | 23:13 | 5:30 | 23:14 |
草桥 | 5:47 | 23:17 | 5:26 | 23:10 |
纪家庙 | 5:49 | 23:19 | 5:24 | 23:08 |
首经贸 | 5:52 | 23:21 | 5:22 | 23:06 |
丰台站 | 5:55 | 23:24 | 5:17 | 23:02 |
泥洼 | 5:57 | 23:27 | 5:14 | 22:59 |
西局 | 5:59 | 23:29 | 5:12 | 22:58 |
六里桥 | 6:02 | 23:32 | 5:10 | 22:55 |
莲花桥 | 6:05 | 23:35 | 5:06 | 22:51 |
公主坟 | 6:08 | 23:37 | 5:04 | 22:49 |
西钓鱼台 | 6:11 | 23:40 | 5:01 | 22:46 |
慈寿寺 | 6:13 | 23:43 | 4:59 | 22:44 |
车道沟 | 4:47 | 23:45 | 4:56 | —— |
长春桥 | 4:49 | 23:47 | 4:54 | 0:24 |
火器营 | 4:51 | 23:49 | 4:52 | 0:22 |
北京地铁10号线其它信息: 地铁10号线 地铁10号线线路图 地铁10号线票价 地铁10号线出入口
北京地铁其他线路运营时间: 地铁1号线(M1) 地铁4号线(M4) 地铁5号线(M5) 地铁8号线(M8) 地铁9号线(M9) 地铁13号线(M13) 地铁15号线 地铁八通线(M1) 地铁昌平线 地铁房山线 地铁亦庄线 地铁机场线(L1) 地铁6号线 地铁14号线西段 地铁2号线(内环) 地铁7号线 地铁14号线东段 地铁2号线(外环)旅游攻略https://WWW.caOyUAntIANLu.orG 文章来源:https://www.caoyuantianlu.org/81088.html