注:
1. 9号线每周五、周六延长运营时间。
2. 国家法定节假日前的最后一个工作日,9号线末班车时间同周五、周六发车时刻。
3. 遇国定假日,将另行安排。实际情况以车站现场运营为准。
4. 此时刻表执行时间为2017年12月30日起开始施行。
5. ?上海地铁9号线2020春节期间部分路段停运
站名 | 首班车发车时刻 | 末班车发车时刻 | 末班车发车时刻 (周五、周六) | ||||||
往曹路↑ | 往松江南站 ↓ | 往曹路 ↑ | 往松江南 ↓ | 往曹路 ↑ | 往松江南 ↓ | 杨高中路往佘山 ↑ | 佘山往杨高中路?↓ | ||
曹路 | 6:47 | 5:30 | 00:12 | 22:30 | 00:12 | 22:30 | - | - | |
民雷路 | 6:45 | 5:32 | 00:10 | 22:32 | 00:10 | 22:32 | - | - | |
顾唐路 | 6:42 | 5:34 | 00:08 | 22:35 | 00:08 | 22:35 | - | - | |
金海路 | 6:40 | 5:37 | 00:05 | 22:38 | 00:05 | 22:38 | - | - | |
金吉路 | 6:38 | 5:39 | 00:03 | 22:40 | 00:03 | 22:40 | - | - | |
金桥 | 6:35 | 5:41 | 00:00 | 22:43 | 00:00 | 22:43 | - | - | |
台儿庄路 | 6:33 | 5:44 | 23:58 | 22:46 | 23:58 | 22:46 | - | - | |
蓝天路 | 6:29 | 5:47 | 23:55 | 22:49 | 23:55 | 22:49 | - | - | |
芳甸路 | 6:26 | 5:50 | 23:52 | 22:53 | 23:52 | 22:53 | - | - | |
杨高中路 | 06:24旅游攻略https://www.CAoYUAnTiANlu.oRG | 05:30 | 23:50 | 22:55 | 23:50 | 22:55 | 23:50 | 00:28(到达) | |
世纪大道 | 06:21 | 05:34 | 23:47 | 22:59 | 23:47 | 22:59 | 23:54 | 00:26 | |
商城路 | 06:18 | 05:36 | 23:44 | 23:01 | 23:44 | 23:01 | 23:56 | 00:23 | |
小南门 | 06:15 | 05:40 | 23:40 | 23:05 | 23:40 | 23:05 | 00:00 | 00:19 | |
陆家浜路 | 06:12 | 05:43 | 23:37 | 23:18 | 23:37 | 23:18 | 00:03 | 00:16 | |
马当路 | 06:10 | 05:45 | 23:35 | 23:10 | 23:35 | 23:10 | 00:05 | 00:14 | |
打浦桥 | 06:07 | 05:47 | 23:33 | 23:12 | 23:33 | 23:12 | 00:07 | 00:12 | |
嘉善路 | 06:05 | 05:49 | 23:31 | 23:14 | 23:31 | 23:14 | 00:09 | 00:10 | |
肇嘉浜路 | 06:03 | 05:51 | 23:28 | 23:16 | 23:28 | 23:16 | 00:11 | 00:07 | |
徐家汇 | 06:01 | 05:54 | 23:26 | 23:19 | 23:26 | 23:19 | 00:14 | 00:05 | |
宜山路 | 05:57 | 05:57 | 23:23 | 23:22 | 23:23 | 23:22 | 00:17 | 00:02 | |
桂林路 | 05:54 | 06:00 | 23:19 | 23:25 | 23:19 | 23:25 | 00:20 | 23:58 | |
漕河泾开发区 | 05:51 | 06:03 | 23:6 | 23:28 | 23:6 | 23:28 | 00:23 | 23:55 | |
合川路 | 05:48 | 06:05 | 23:13 | 23:30 | 23:13 | 23:30 | 00:25 | 23:53 | |
星中路 | 05:45 | 06:08 | 23:10 | 23:33 | 23:10 | 23:33 | 00:28 | 23:50 | |
七宝 | 05:42 | 06:11 | 23:08 | 23:36 | 23:08 | 23:36 | 00:31 | 23:47 | |
中春路 | 05:40 | 06:14 | 23:05 | 23:39 | 23:05 | 23:39 | 00:34 | 23:44 | |
九亭 | 06:12 | 06:18 | 23:01 | 23:43 | 23:01 | 23:43 | 00:38 | 23:40 | |
泗泾 | 06:05 | 06:24 | 22:54 | 23:49 | 22:54 | 23:49 | 00:44 | 23:33 | |
佘山 | 06:01 | 06:29 | 22:50 | 23:54 | 22:50 | 23:54 | 00:48 | 23:29 | |
洞泾 | 05:58 | 06:32 | 22:47 | 23:57 | 22:47 | 23:57 | - | - | |
松江大学城 | 05:53 | 06:36 | 22:43 | 00:01 | 22:43 | 00:01 | - | - | |
松江新城 | 05:50 | 06:40 | 22:39 | 00:05 | 22:39 | 00:05 | - | - | |
松江体育中心 | 05:47 | 06:43 | 22:36 | 00:08 | 22:36 | 00:08 | - | - | |
醉白池 | 05:44 | 06:46 | 22:33 | 00:11 | 22:33 | 00:11 | - | - | |
松江南站 | 05:40 | 06:49 | 22:30 | 00:14 | 22:30 | 00:14 | - | - |
上海地铁9号线其它信息: 地铁9号线 地铁9号线线路图 地铁9号线票价 地铁9号线出入口 文章来源:https://www.caoyuantianlu.org/81107.html