车站 | 首班车 | 常态末班车发车时刻 | 延时运营末班车发车时刻 | ||||
往金运路 | 往张江路 | 往金运路 | 往张江路 | 往金运路 | 往张江路 | 往华鹏路 | |
金运路 | 06:36 | 05:30 | 23:41 | 22:30 | 次00:51 | 22:30 | 次00:00 |
金沙江西路 | 06:34 | 05:32 | 23:39 | 22:32 | 次00:49 | 22:32 | 次00:02 |
丰庄 | 06:31 | 05:36 | 23:36 | 22:36 | 次00:46 | 22:36 | 次00:06 |
祁连山南路 | 06:28 | 05:39旅游攻略https://WwW.caoyuAnTiaNLu.ORg | 23:34 | 22:39 | 次00:44 | 22:39 | 次00:09 |
真北路 | 06:26 | 05:41 | 23:32 | 22:41 | 次00:41 | 22:41 | 次00:11 |
大渡河路 | 06:23 | 05:44 | 23:29 | 22:44 | 次00:39 | 22:44 | 次00:14 |
金沙江路 | 06:20 | 05:48 | 23:27 | 22:48 | 次00:36 | 22:48 | 次00:18 |
隆德路 | 06:17 | 05:50 | 23:24 | 22:50 | 次00:34 | 22:50 | 次00:20 |
武宁路 | 06:14 | 05:53 | 23:22 | 22:53 | 次00:32 | 22:53 | 次00:23 |
长寿路 | 06:12 | 05:55 | 23:20 | 22:55 | 次00:30 | 22:55 | 次00:25 |
江宁路 | 06:19 | 05:57 | 23:18 | 22:57 | 次00:28 | 22:57 | 次00:27 |
汉中路 | 06:16 | 06:00 | 23:15 | 23:00 | 次00:25 | 23:00 | 次00:30 |
自然博物馆 | 06:14 | 06:01 | 23:14 | 23:01 | 次00:24 | 23:01 | 次00:31 |
南京西路 | 06:12 | 06:04 | 23:12 | 23:04 | 次00:21 | 23:04 | 次00:34 |
淮海中路 | 06:10 | 06:06 | 23:09 | 23:06 | 次00:19 | 23:06 | 次00:36 |
新天地 | 06:07 | 06:09 | 23:07 | 23:09 | 次00:16 | 23:09 | 次00:39 |
马当路 | 06:05 | 06:11 | 23:05 | 23:11 | 次00:15 | 23:11 | 次00:41 |
世博会博物馆 | 06:03 | 06:13 | 23:02 | 23:13 | 次00:12 | 23:13 | 次00:43 |
世博大道 | 06:00 | 06:16 | 22:59 | 23:16 | 次00:09 | 23:16 | 次00:46 |
长清路 | 05:57 | 06:19 | 22:57 | 23:19 | 次00:07 | 23:19 | 次00:49 |
成山路 | 05:55 | 06:21 | 22:55 | 23:21 | 次00:05 | 23:21 | 次00:51 |
东明路 | 05:53 | 06:23 | 22:52 | 23:23 | 次00:02 | 23:23 | 次00:53 |
华鹏路 | 05:50 | 06:26 | 22:50 | 23:26 | 次00:00 | 23:26 | 次00:55 |
下南路 | 05:47 | 06:28 | 22:47 | 23:28 | 22:47 | 23:28 | -- |
北蔡 | 05:45 | 06:31 | 22:45 | 23:31 | 22:45 | 23:31 | -- |
陈春路 | 05:43 | 06:33 | 22:43 | 23:33 | 22:43 | 23:33 | -- |
莲溪路 | 05:41 | 06:35 | 22:40 | 23:35 | 22:40 | 23:35 | -- |
华夏中路 | 05:38 | 06:38 | 22:38 | 23:38 | 22:38 | 23:38 | -- |
中科路 | 05:35 | 06:41 | 22:35 | 23:41 | 22:35 | 23:41 | -- |
学林路 | 05:32 | 06:43 | 22:32 | 23:43 | 22:32 | 23:43 | -- |
张江路 | 05:30 | 06:45 | 22:30 | 23:45 | 22:30 | 23:45 | -- |
上海地铁13号线首末车时刻表
【上海地铁13号线首末车时刻表】相关文章
最新发布
-
5、外地车进京限行最新规定(限行时间+进京证办理+处罚标准)
2019年11月起北京限行政策:外地车在限行范围内每年最多行驶84天!》》点击查看 禁限行规定: 外埠号牌载客汽车 根据国家标准《机动车类型术语和定义》的 …