往东莞火车站方向服务时间为6:30-23:05;往虎门火车站方向工作日服务时间为6:30-22:30,非工作日服务时间为6:30-23:00。非工作日为普通双休日及节假日(含放假调休),其余为工作日。
工作日:7:00-9:00,17:00-19:00为高峰时段,21:30-23:05为低峰时段,其他时段为平峰时段。
节假日(含放假调休):10:00-20:00为高峰时段,其他时段为平峰时段。普通双休日:14:00-20:00为高峰时段,其他时段为平峰时段。
高峰时段行车间隔约6分钟,平峰时段行车间隔约8分钟,低峰时段行车间隔约9分钟。
1、工作日2号线各站首末班车时间
序号 | 方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往虎门火车站 | 往东莞火车站 | 往虎门火车站 | 往东莞火车站 | |
1 | 东莞火车站 | 06:30 | —— | 22:30 | —— |
2 | 茶山站 | 06:32 | 06:36 | 22:32 | 23:45 |
3 | 榴花公园站 | 06:35 | 06:49 | 22:35 | 23:41 |
4 | 下桥站 | 06:32 | 06:46 | 22:38 | 23:37 |
5 | 天宝站 | 06:35 | 06:43 | 22:41 | 23:35 |
6 | 东城站 | 06:30 | 06:40 | 22:43 | 23:32 |
7 | 旗峰公园站 | 06:32 | 06:38 | 22:46 | 23:29 |
8 | 鸿福路站 | 06:34 | 06:36 | 22:48 | 23:27 |
9 | 西平站 | 06:30 | 06:41 | 22:51 | 23:24 |
10 | 蛤地站 | 06:33 | 06:38 | 22:54 | 23:21 |
11 | 陈屋站 | 06:37 | 06:34 | 22:58 | 23:17 |
12 | 寮厦站 | 06:32 | 06:39 | 23:02 | 23:14 |
13 | 珊美站 | 06:34 | 06:37 | 23:04 | 23:12 |
14 | 展览中心站 | 06:38 | 06:34 | 23:08 | 23:09 |
15 | 虎门火车站 | —— | 06:30 | —— | 23:05 |
2、非工作日2号线各站首末班车时间
序号 | 方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往虎门火车站 | 往东莞火车站 | 往虎门火车站 | 往东莞火车站 | |
1 | 东莞火车站 | 06:30 | —— | 23:00 | —— |
2 | 茶山站 | 06:32 | 06:34 | 23:02 | 23:45 |
3 | 榴花公园站 | 06:35 | 06:46 | 23:05 | 23:41 |
4 | 下桥站 | 06:38 | 06:43 | 23:08 | 23:37 |
5 | 天宝站 | 06:41 | 06:40 | 23:11 | 23:35 |
6 | 东城站 | 06:34 | 06:37 | 23:13 | 23:32 |
7 | 旗峰公园站 | 06:36 | 06:35 | 23:16 | 23:29 |
8 | 鸿福路站 | 06:38 | 06:33 | 23:18 | 23:27 |
9 | 西平站 | 06:31 | 06:39 | 23:21 | 23:24 |
10 | 蛤地站 | 06:34 | 06:36 | 23:24 | 23:21 |
11 | 陈屋站 | 06:39 | 06:32 | 23:28 | 23:17 |
12 | 寮厦站 | 06:32 | 06:39 | 23:32 | 23:14 |
13 | 珊美站 | 06:34 | 06:37 | 23:34 | 23:12 |
14 | 展览中心站 | 06:38 | 06:34 | 23:38 | 23:09 |
15 | 虎门火车站 | —— | 06:30 | —— | 23:05 |
旅游攻略https://wWW.caoYuANTianlU.orG 文章来源:https://www.caoyuantianlu.org/81370.html