成都地铁1号线 首尾班车经过各车站时间 (升仙湖 06:20-23:00 | 广都 6:20-23:00)
往 广都 方向 | 往 升仙湖 方向 | |||
车站 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
升仙湖 | 06:20 | 23:00 | —:— | —:— |
火车北站 | 06:22 | 23:00 | 7:01 | 23:41 |
人民北路 | 6:24 | 23:05 | 6:58 | 23:29 |
文殊院 | 6:27 | 23:07 | 6:56 | 23:37 |
骡马市 | 06:29 | 23:09 | 6:54 | 23:35 |
天府广场 | 6:31 | 23:11 | 6:52 | 23:33 |
锦江宾馆 | 6:33 | 23:13 | 6:50 | 23:31 |
华西坝 | 6:34 | 23:15 | 6:49 | 23:29 |
省体育馆 | 6:36 | 23:17 | 6:47 | 23:27 |
倪家桥 | 6:38 | 23:19 | 06:45 | 23:25 |
桐梓林 | 6:40 | 23:21 | 06:43 | 23:23 |
火车南 | 6:42 | 23:23 | 6:41 | 23:21 |
高新站 | 6:45 | 23:25 | 6:38 | 23:19 |
金融城 | 6:47 | 23:27 | 06:36 | 23:17 |
孵化园 | 6:49 | 23:29 | 6:35 | 23:15 |
锦城广场 | 6:50 | 23:31 | 6:33 | 23:13 |
世纪城 | 6:53 | 23:33 | 06:30 | 23:11 |
天府三街 | 6:55 | 23:35 | 6:28 | 23:09 |
天府五街 | 6:57 | 23:37 | 6:26 | 23:07 |
华府大道 | 6:59 | 23:39 | 6:24 | 23:05 |
四河 | 6:59 | 23:42 | 6:22 | 23:02 |
广都 | --:-- | --:-- | 6:20 | 23:00 |
成都地铁1号线其它信息: 地铁1号线 地铁1号线线路图 地铁1号线票价 地铁1号线出入口
成都地铁其他线路运营时间: 地铁2号线 地铁7号线 地铁3号线 地铁4号线 地铁5号线 地铁10号线旅游攻略https://wwW.caoyUaNtiaNlU.OrG 文章来源:https://www.caoyuantianlu.org/81600.html