北京地铁1号线(M1) 首尾班车经过各车站时间 (苹果园 5:10-22:55 | 四惠东 5:05-23:15)
往 四惠东 方向 | 往 苹果园 方向 | |||
车站 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
苹果园 | 5:10 | 22:55 | —— | —— |
古城 | 4:58 | 22:59 | 5:36 | 0:06 |
八角游乐园 | 5:01 | 23:02 | 5:32 | 0:03 |
八宝山 | 5:04 | 23:05 | 5:29 | 0:00 |
玉泉路 | 5:06 | 23:07 | 5:26 | 23:57 |
五棵松 | 5:09 | 23:10 | 5:23 | 23:54 |
万寿路 | 5:12 | 23:13 | 5:20 | 23:51 |
公主坟 | 5:15 | 23:16 | 5:17 | 23:48 |
军事博物馆 | 5:17 | 23:18 | 5:15 | 23:46 |
木樨地 | 5:19 | 23:20 | 5:13 | 23:44 |
南礼士路 | 5:22 | 23:23 | 5:11 | 23:42 |
复兴门 | 5:15 | 23:24 | 5:10 | 23:40 |
西单 | 5:17 | 23:27 | 5:16 | 23:37 |
天安门西 | 5:19 | 23:29 | 5:15 | 23:36 |
天安门东 | 5:21 | 23:31 | 5:12 | 23:33 |
王府井 | 5:23 | 23:33 | 5:10 | 23:31 |
东单 | 5:25 | 23:35 | 5:08 | 23:29 |
建国门 | 5:27 | 23:38 | 5:05 | 23:26 |
永安里 | 5:30 | 23:41 | 5:03 | 23:24 |
国贸 | 5:32 | 23:42 | 5:02 | 23:23 |
大望路 | 5:35 | 23:45 | 5:00 | 23:21 |
四惠 | 5:38 | 23:48 | 4:57 | 23:18 |
四惠东 | —— | —— | 5:05 | 23:15 |
北京地铁1号线(M1)其它信息: 地铁1号线(M1) 地铁1号线(M1)线路图 地铁1号线(M1)票价 地铁1号线(M1)出入口
北京地铁其他线路运营时间: 地铁4号线(M4) 地铁5号线(M5) 地铁8号线(M8) 地铁9号线(M9) 地铁13号线(M13) 地铁15号线 地铁八通线(M1) 地铁昌平线 地铁房山线 地铁亦庄线 地铁机场线(L1) 地铁6号线 地铁14号线西段 地铁2号线(内环) 地铁10号线 地铁7号线 地铁14号线东段 地铁2号线(外环)旅游攻略https://WWw.cAOyuaNTIAnLU.orG 文章来源:https://www.caoyuantianlu.org/81656.html