地铁1号线最新首末班时间
地铁1号线
车站名称 | 往河南工业大学 | 往河南大学新区 | ||
---|---|---|---|---|
站名 | 首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
1河南工业大学站 | —— | —— | 06:00 | 22:00 |
2郑大科技园站 | 07:11 | 23:11 | 06:02 | 22:02 |
3郑州大学站 | 07:09 | 23:09 | 06:04 | 22:04 |
4梧桐街站 | 07:07 | 23:07 | 06:06 | 22:06 |
5兰寨站 | 07:05 | 23:05 | 06:08 | 22:08 |
6铁炉站 | 07:02 | 23:02 | 06:11 | 22:11 |
7市民中心站 | 06:59 | 22:59 | 06:14 | 22:14 |
8西流湖站 | 06:48 | 22:57 | 06:00 | 22:17 |
9西三环站 | 06:45 | 22:54 | 06:02 | 22:19 |
10秦岭路站 | 06:42 | 22:51 | 06:05 | 22:22 |
11五一公园站 | 06:40 | 22:49 | 06:07 | 22:24 |
12碧沙岗站 | 06:38 | 22:47 | 06:09 | 22:26 |
13绿城广场站 | 06:36 | 22:44 | 06:12 | 22:29 |
14医学院站 | 06:34 | 22:42 | 06:14 | 22:31 |
15郑州火车站 | 06:31 | 22:40 | 06:16 | 22:33 |
16二七广场站 | 06:29 | 22:37 | 06:19 | 22:36 |
17人民路站 | 06:26 | 22:35 | 06:21 | 22:38 |
18紫荆山站 | 06:24 | 22:33 | 06:24 | 22:41 |
19燕庄站 | 06:21 | 22:30 | 06:27 | 22:44 |
20民航路站 | 06:18 | 22:27 | 06:29 | 22:46 |
21会展中心站 | 06:16 | 22:25 | 06:32 | 22:49 |
22黄河南路站 | 06:12 | 22:21 | 06:35 | 22:52 |
23农业南路站 | 06:10 | 22:19 | 06:37 | 22:54 |
24东风南路站 | 06:08 | 22:17 | 06:39 | 22:56 |
25郑州东站 | 06:06 | 22:15 | 06:42 | 22:59 |
26博学路站 | 06:03 | 22:12 | 06:44 | 23:01 |
27市体育中心站 | 06:00 | 22:08 | 06:48 | 23:05 |
28龙子湖站 | 06:05 | 22:05 | 06:51 | 23:08 |
29文苑北路站 | 06:02 | 22:02 | 06:54 | 23:12 |
30河南大学新区站 | 06:00 | 22:00 | —— | —— |
地铁2号线最新首末班时间
地铁2号线
车站名称 | 往刘庄站 | 往南四环站 | ||
---|---|---|---|---|
站名 | 首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
1刘庄站 | —— | —— | 06:00 | 22:30 |
2柳林站 | 06:33 | 22:33 | 06:02 | 22:32 |
3沙门站 | 06:31 | 22:31 | 06:04 | 22:34 |
4北三环站 | 06:29 | 22:29 | 06:07 | 22:37 |
5东风路站 | 06:27 | 22:27 | 06:09 | 22:39 |
6关虎屯站 | 06:24 | 22:24 | 06:11 | 22:41 |
7黄河路站 | 06:22 | 22:22 | 06:14 | 22:44 |
8紫荆山站 | 06:19 | 22:19 | 06:16 | 22:46 |
9东大街站 | 06:16 | 22:16 | 06:19 | 22:49 |
10陇海东路站 | 06:14 | 22:14 | 06:21 | 22:51 |
11二里岗站 | 06:12 | 22:12 | 06:23 | 22:53 |
12南五里堡站 | 06:10 | 22:10 | 06:25 | 22:55 |
13花寨站 | 06:07 | 22:07 | 06:28 | 22:58 |
14南三环站 | 06:05 | 22:05 | 06:30 | 23:00 |
15站马屯站 | 06:03 | 22:03 | 06:33 | 23:03 |
16南四环站 | 06:00 | 22:00 | —— | —— |
城郊线最新首末班时间
城郊线
车站名称 | 往南四环站 | 往新郑机场站 | ||
---|---|---|---|---|
站名 | 首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 |
1南四环站 | —— | —— | 06:00 | 21:00 |
2十八里河站 | 06:35 | 21:35 | 06:02 | 21:02 |
3沙窝李站 | 06:31 | 21:31 | 06:06 | 21:06 |
4双湖大道站 | 06:29 | 21:29 | 06:09 | 21:09 |
5小乔站 | —— | —— | —— | —— |
6华南城西站 | 06:23 | 21:23 | 06:14 | 21:14 |
7华南城站 | 06:20 | 21:20 | 06:17 | 21:17 |
8华南城东站 | —— | —— | —— | —— |
9孟庄站 | 06:14 | 21:14 | 06:24 | 21:24 |
10港区北站 | —— | —— | —— | —— |
11康平湖站 | 06:10 | 21:10 | 06:28 | 21:28 |
12兰河公园站 | 06:09 | 21:09 | 06:30 | 21:30 |
13恩平湖站 | 06:07 | 21:07 | 06:32 | 21:32 |
14综合保税区站 | 06:04 | 21:04 | 06:35 | 21:35 |
15新郑机场站 | 06:00 | 21:00 | —— | —— |