莞惠城轨日常首末班车时刻表 | ||||
---|---|---|---|---|
站名 | 首班车发车时刻 | 末班车发车时刻 | ||
往东莞西↓ | --- | 往东莞西↓ | --- | |
小金口 | 06:00 | --- | 21:20 | --- |
云山 | 06:07 | 07:43 | 21:26 | 23:03 |
西湖东 | 06:12 | 07:38 | 21:31 | 22:58 |
龙丰 | 06:16 | 07:34 | 21:35 | 22:54 |
惠环 | 06:22 | 07:28 | 21:40 | 22:48 |
仲恺 | 06:27 | 07:23 | 21:45 | 22:43 |
沥林北 | 06:36 | 07:15 | 21:53 | 22:35 |
银瓶 | 06:42 | 07:08 | 21:59 | 22:28 |
樟木头东 | 06:47 | 07:03 | 22:03 | 22:23 |
常平东 | 06:54 | 06:57 | 22:09 | 22:17 |
常平南 | 06:59 | 06:51 | 22:14 | 22:11 |
大朗镇 | 07:05 | 06:45 | 22:19 | 22:05 |
松山湖北 | 07:10 | 06:40 | 22:30 | 22:00 |
寮步 | 07:16 | 06:34 | 22:36 | 21:54 |
东城南 | 07:28 | 06:27 | 22:40 | 21:47 |
西平西 | 07:36 | 06:22 | 22:48 | 21:42 |
道滘 | 07:40 | 06:15 | 22:51 | 21:35 |
东莞西 | --- | 06:10 | --- | 21:30 |
发车方向 | --- | 往小金口↑ | --- | 往小金口↑ |
莞惠城轨日常首末班车时刻表
【莞惠城轨日常首末班车时刻表】相关文章
最新发布