上海地铁1号线 首尾班车经过各车站时间 (富锦路 5:30-22:30 | 莘庄 5:30-22:32)
上海地铁1号线运行时刻表
注:
1. 1号线每周五、周六延长运营时间。
2. 国家法定节假日前的最后一个工作日,1号线末班车时间同周五、周六发车时刻。
3. 遇国定假日,将另行安排。实际情况以车站现场运营为准。
站名 | 首班车发车时刻 | 常态末班车发车时刻 (周日-周四) | 末班车发车时刻 (周五、周六) | ||||
往火车站 ↓ | 往富锦路 ↓ | 往莘庄 ↑ | 往富锦路 ↓ | 往莘庄 ↑ | 往富锦路 ↓ | 往莘庄 ↑ | |
莘庄 | 5:30 | 6:04 | 22:32 | 23:34 (到达) | 23:50 | 次0:54 (到达) | |
外环路 | 5:32 | 6:02 | 22:34 | 23:32 | 23:52 | 次0:52 | |
莲花路 | 5:34 | 6:00 | 22:36 | 23:30 | 23:54 | 次0:50 | |
锦江乐园 | 5:37 | 5:57 | 22:39 | 23:27 | 23:57 | 次0:47 | |
上海南站 | 4:55 | 5:18 | 5:54 | 22:42 | 23:24 | 次0:00 | 次0:44 |
漕宝路 | 4:57 | 5:20 | 5:51 | 22:45 | 23:21 | 次0:03 | 次0:41 |
上海体育馆 | 5:00 | 5:23 | 5:49 | 22:48 | 23:19 | 次0:06 | 次0:39 |
徐家汇 | 5:02 | 5:25 | 5:46 | 22:50 | 23:16 | 次0:08 | 次0:36 |
衡山路 | 5:04 | 5:27 | 5:44 | 22:52 | 23:14 | 次0:10 | 次0:34 |
常熟路 | 5:06 | 5:29 | 5:42 | 22:54 | 23:12 | 次0:12 | 次0:32 |
陕西南路 | 5:08 | 5:31 | 5:40 | 22:56 | 23:10 | 次0:14 | 次0:30 |
黄陂南路 | 5:11 | 5:34 | 5:38 | 22:58 | 23:08 | 次0:16 | 次0:28 |
人民广场 | 5:14 | 5:37 | 5:35 | 23:01 | 23:05 | 次0:19 | 次0:25 |
新闸路 | 5:15 | 5:38 | 5:33 | 23:03 | 23:03 | 次0:21 | 次0:23 |
汉中路 | 5:17 | 5:40 | 5:31 | 23:05 | 23:01 | 次0:23 | 次0:21 |
上海火车站 | 5:19 (到达) | 5:43 | 5:30 | 23:08 | 23:00 | 次0:26 | 次0:20 |
中山北路 | --- | 5:45 | 5:57 | 23:10 | 22:57 | 次0:28 | 次0:17 |
延长路 | --- | 5:48 | 5:55 | 23:13 | 22:55 | 次0:31 | 次0:15 |
上海马戏城 | --- | 5:50 | 5:53 | 23:15 | 22:53 | 次0:33 | 次0:13 |
汶水路 | --- | 5:52 | 5:50 | 23:17 | 22:50 | 次0:35 | 次0:10 |
彭浦新村 | --- | 5:55 | 5:47 | 23:20 | 22:47 | 次0:38 | 次0:07 |
共康路 | --- | 5:58 | 5:45 | 23:23 | 22:45 | 次0:41 | 次0:05 |
通河新村 | --- | 6:00 | 5:42 | 23:25 | 22:42 | 次0:43 | 次0:02 |
呼兰路 | --- | 6:03 | 5:40 | 23:27 | 22:40 | 次0:45 | 次0:00 |
共富新村 | --- | 6:05 | 5:37 | 23:30 | 22:37 | 次0:48 | 23:57 |
宝安公路 | --- | 6:08 | 5:34 | 23:33 | 22:34 | 次0:51 | 23:54 |
友谊西路 | --- | 6:10 | 5:32 | 23:35 | 22:32 | 次0:53 | 23:52 |
富 锦 路 | --- | 6:12 (到达) | 5:30 | 23:37 (到达) | 22:30 | 次0:55 (到达) | 23:50 |
上海地铁一号线运营间隔
周一 ~ 周四(工作日) | |||
名称 | 时段 | 列车间隔 | |
莘庄~上海火车站 | 上海火车站~富锦路 | ||
早高峰 | 7:00 ~ 9:30 | 约2分44秒 | 约2分44秒~5分28秒 |
平峰 | 9:30~17:00 | 约4分01秒 | 约4分01秒~8分02秒 |
晚高峰 | 17:00 ~ 19:00 | 约3分21秒 | |
其他时段 | 约4分 ~ 6分 | 约6分~12分 | |
周五(工作日) | |||
名称 | 时段 | 列车间隔 | |
莘庄~上海火车站 | 上海火车站~富锦路 | ||
早高峰 | 7:00 ~ 9:30 | 约2分44秒 | 约2分44秒~5分28秒 |
平峰 | 9:30~14:00 | 约4分01秒 | 约4分01秒~8分02秒 |
晚高峰 | 14:00 ~ 17:00 | 约3分21秒 | 约6分42秒 |
17:00 ~ 19:00 | 约3分21秒 | ||
其他时段 | 约4分 ~ 6分旅游攻略https://wwW.CAOyUaNtiaNLu.ORg | 约6分~12分 | |
周六、周日(双休日) | |||
名称 | 时段 | 列车间隔 | |
莘庄~上海火车站 | 上海火车站~富锦路 | ||
高峰时段 | 9:00~20:00 | 约4分05秒 | 约4分05秒 |
其他时段 | 约6分~12分 |