一、公交换乘
1、市内机场大巴一条:
【机场专线】 机场到市区有航班就有车 票价:¥15
上行:江北机场 - 加州花园[渝通宾馆] - 牛角沱(公交枢纽站) - 上清寺(美专校街)(共4站)
下行:上清寺(美专校街) - 加州花园[渝通宾馆] - 江北机场(共3站)
2、没有,要转车!
上清寺(嘉陵桥路) 坐 138路(12站)/704路(12站)/601路(14站)/461支线高峰(18站) 到 重庆火车北站(龙头寺)
上清寺(牛角沱轻轨站) 坐 611路(13站)/168路(16站) 到 重庆火车北站(龙头寺)
上清寺(中山三路) 坐 421路(13站) 到 重庆火车北站(龙头寺)旅游攻略https://Www.caoyUAntiaNLu.org
二、地铁换乘
在重庆江北机场t2楼乘坐重庆地铁3号线从江北机场至重庆北站大约30分钟。以下是重庆地铁3号线运行时刻表
站点 | 工作日 | 双休日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首班车 | 末班车(全程) | 末班车(半程) | 首班车 | 末班车(全程) | 末班车(半程) | ||||||||
往江北机场↓ | 往重庆交通大学↑ | 往江北机场↓ | 往重庆交通大学↑ | 往龙头寺↓ | 往龙头寺↑ | 往江北机场↓ | 往鱼洞↑ | 往江北机场↓ | 往鱼洞↑ | 往龙头寺↓ | 往鱼胡路↑ | 往龙头寺↑ | |
鱼洞 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06:30 | -- | 22:30 | -- | 23:00 | -- | -- |
金竹 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06:33 | 06:38 | 22:33 | 00:07 | 23:03 | -- | -- |
鱼胡路 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06:30 | 06:36 | 22:36 | 00:04 | 23:06 | -- | -- |
学堂湾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06:33 | 06:32 | 22:39 | 00:01 | 23:09 | 00:11 | -- |
大山村 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06:30 | 06:30 | 22:41 | 23:58 | 23:11 | 00:08 | -- |
花溪 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06:33 | 06:35 | 22:45 | 23:55 | 23:15 | 00:05 | -- |
岔路口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06:36 | 06:32 | 22:48 | 23:52 | 23:18 | 00:02 | -- |
九公里 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06:31 | 06:30 | 22:50 | 23:50 | 23:20 | 00:00 | -- |
麒龙 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06:33 | 06:32 | 22:53 | 23:47 | 23:23 | 23:57 | -- |
八公里 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06:30 | 06:30 | 22:55 | 23:45 | 23:25 | 23:55 | -- |
重庆交通大学 | 06:30 | -- | 22:30 | -- | 23:30 | -- | 06:32 | 06:34 | 22:58 | 23:42 | 23:28 | 23:52 | -- |
六公里 | 06:32 | 06:32 | 22:32 | 23:50 | 23:32 | -- | 06:34 | 06:32 | 23:00 | 23:40 | 23:30 | 23:50 | -- |
重庆工商大学 | 06:34 | 06:30 | 22:34 | 23:48 | 23:34 | -- | 06:30 | 06:30 | 23:02 | 23:38 | 23:32 | 23:48 | -- |
四公里 | 06:30 | 06:35 | 22:37 | 23:46 | 23:36 | -- | 06:32 | 06:34 | 23:05 | 23:36 | 23:35 | 23:46 | -- |
南坪 | 06:32 | 06:32 | 22:39 | 23:43 | 23:39 | -- | 06:30 | 06:32 | 23:07 | 23:33 | 23:37 | 23:43 | -- |
工贸 | 06:34 | 06:30 | 22:41 | 23:41 | 23:41 | -- | 06:32 | 06:30 | 23:10 | 23:31 | 23:40 | 23:41 | -- |
铜元局 | 06:30 | 06:35 | 22:44 | 23:38 | 23:44 | -- | 06:34 | 06:33 | 23:12 | 23:28 | 23:42 | 23:38 | -- |
两路口 | 06:33 | 06:32 | 22:47 | 23:35 | 23:47 | -- | 06:30 | 06:30 | 23:15 | 23:25 | 23:45 | 23:35 | -- |
牛角沱 | 06:35 | 06:30 | 22:49 | 23:33 | 23:49 | -- | 06:32 | 06:32 | 23:18 | 23:23 | 23:48 | 23:33 | -- |
华新街 | 06:30 | 06:32 | 22:51 | 23:30 | 23:51 | -- | 06:34 | 06:30 | 23:20 | 23:20 | 23:50 | 23:30 | -- |
观音桥 | 06:32 | 06:30 | 22:54 | 23:28 | 23:54 | -- | 06:30 | 06:32 | 23:22 | 23:18 | 23:52 | 23:28 | -- |
红旗河沟 | 06:35 | 06:35 | 22:57 | 23:25 | 23:57 | -- | 06:32 | 06:30 | 23:25 | 23:15 | 23:55 | 23:25 | -- |
嘉州路 | 06:30 | 06:32 | 22:59 | 23:23 | 23:59 | -- | 06:35 | 06:32 | 23:28 | 23:13 | 23:58 | 23:23 | -- |
郑家院子 | 06:32 | 06:30 | 23:02 | 23:20 | 00:02 | -- | 06:30 | 06:30 | 23:30 | 23:10 | 00:00 | 23:20 | -- |
唐家院子 | 06:34 | 06:34 | 23:04 | 23:18 | 00:04 | -- | 06:32 | 06:32 | 23:32 | 23:08 | 00:02 | 23:18 | -- |
狮子坪 | 06:36 | 06:31 | 23:06 | 23:15 | 00:06 | -- | 06:34 | 06:30 | 23:35 | 23:05 | 00:05 | 23:15 | -- |
重庆北站南广场 | 06:38 | 06:30 | 23:08 | 23:14 | 00:08 | -- | 06:36 | 06:32 | 23:37 | 23:03 | 00:07 | 23:13 | -- |
龙头寺 | 06:34 | 06:31 | 23:11 | 23:11 | -- | -- | 06:30 | 06:30 | 23:39 | 23:01 | -- | 23:11 | -- |
童家院子 | 06:36 | 06:32 | 23:13 | 23:08 | -- | 23:28 | 06:32 | 06:35 | 23:41 | 22:58 | -- | 23:08 | 23:28 |
金渝 | 06:30 | 06:30 | 23:16 | 23:06 | -- | 23:26 | 06:35 | 06:32 | 23:44 | 22:55 | -- | 23:06 | 23:26 |
金童路 | 06:33 | 06:35 | 23:19 | 23:03 | -- | 23:23 | 06:30 | 06:30 | 23:46 | 22:53 | -- | 23:03 | 23:23 |
鸳鸯 | 06:36 | 06:32 | 23:22 | 23:00 | -- | 23:20 | 06:33 | 06:35 | 23:49 | 22:50 | -- | 23:00 | 23:20 |
园博园 | 06:30 | 06:30 | 23:25 | 22:57 | -- | 23:17 | 06:35 | 06:32 | 23:52 | 22:47 | -- | 22:57 | 23:17 |
翠云 | 06:33 | 06:35 | 23:27 | 22:55 | -- | 23:15 | 06:30 | 06:30 | 23:54 | 22:45 | -- | 22:55 | 23:15 |
长福路 | 06:36 | 06:33 | 23:30 | 22:52 | -- | 23:12 | 06:33 | 06:36 | 23:57 | 22:42 | -- | 22:52 | 23:12 |
回兴 | 06:31 | 06:30 | 23:34 | 22:49 | -- | 23:09 | 06:36 | 06:33 | 00:01 | 22:39 | -- | 22:49 | 23:09 |
双龙 | 06:34 | 06:36 | 23:36 | 22:46 | -- | 23:06 | 06:30 | 06:30 | 00:03 | 22:36 | -- | 22:46 | 23:06 |
碧津 | 06:30 | 06:32 | 23:41 | 22:42 | -- | 23:02 | 06:33 | 06:32 | 00:07 | 22:32 | -- | 22:42 | 23:02 |
江北机场T2航站楼 | -- | 06:30 | -- | 22:40 | -- | 23:00 | -- | 06:30 | -- | 22:30 | -- | 22:40 | 23:00 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 往举人坝↓ | 往碧津↑ | 往举人坝↓ | 往碧津↑ | -- | -- | 往举人坝↓ | 往碧津↑ | 往举人坝↓ | 往碧津↑ | -- | -- | -- |
碧津 | 06:30 | -- | 23:00 | -- | -- | -- | 06:30 | -- | 23:00 | -- | -- | -- | -- |
双凤桥 | 06:33 | 06:30 | 23:03 | 23:13 | -- | -- | 06:33 | 06:30 | 23:03 | 23:13 | -- | -- | -- |
空港广场 | 06:35 | 06:41 | 23:05 | 23:11 | -- | -- | 06:35 | 06:34 | 23:05 | 23:11 | -- | -- | -- |
高堡湖 | 06:38 | 06:38 | 23:08 | 23:08 | -- | -- | 06:38 | 06:31 | 23:08 | 23:08 | -- | -- | -- |
观月路 | 06:32 | 06:34 | 23:12 | 23:04 | -- | -- | 06:32 | 06:34 | 23:12 | 23:04 | -- | -- | -- |
莲花 | 06:34 | 06:32 | 23:14 | 23:02 | -- | -- | 06:34 | 06:32 | 23:14 | 23:02 | -- | -- | -- |
举人坝 | -- | 06:30 | -- | 23:00 | -- | -- | -- | 06:30 | -- | 23:00 | -- | -- | -- |
文章来源:https://www.caoyuantianlu.org/81833.html