下面是小编整理的合肥机场大巴时刻表,数据来源为安徽省合肥汽车客运有限公司。
合肥机场大巴时刻表
1号线:去往机场方向
去往机场>明光路合肥汽车站>和颐酒店(原长江饭店)>新桥国际机场
返回市区>新桥国际机场>大西门(稻香楼宾馆北门)>长江饭店>巢湖路>明光路合肥汽车站
注:中途站点(和颐酒店 原长江饭店)和终点站(新桥国际机场)时刻表为预计时刻,可能会有时间上的误差,请提前10-15分钟到始发站和中途站点购票乘车,机场巴士返回市区时间从早间8:30到当天最后一个航班,循环发班。
|
---|
2号线:去往机场方向旅游攻略https://WwW.CAOYuaNtianLU.orG
去往机场>汽车客运总站>好之旅旅行社(金满楼旁)>新桥国际机场
返回市区>新桥国际机场>十六所>双岗(喜乐登酒店)>汽车客运总站
合肥机场巴士线路时刻表(2月1日起实行) | |||
---|---|---|---|
班次 | 始发站
(汽车客运总站) |
途经站
好之旅旅行社(金满楼旁) |
终点站
(新桥国际机场) |
1 | 5:40 | / | 6:50 |
2 | 6:30 | 6:45 | 7:40 |
3 | 7:20 | 7:35 | 8:30 |
4 | 8:00 | 8:15 | 9:10 |
5 | 8:40 | 8:55 | 9:50 |
6 | 9:30 | 9:45 | 10:40 |
7 | 10:30 | 10:45 | 11:40 |
8 | 11:30 | 11:45 | 12:40 |
9 | 12:20 | 12:35 | 13:30 |
10 | 13:00 | 13:15 | 14:00 |
11 | 13:40 | 13:45 | 14:50 |
12 | 14:20 | 14:35 | 15:30 |
13 | 15:00 | 15:15 | 16:00 |
14 | 15:40 | 15:55 | 16:50 |
15 | 16:30 | 16:45 | 17:40 |
16 | 17:30 | 17:45 | 18:40 |
17 | 18:30 | 18:45 | 19:40 |
18 | 19:30 | 19:45 | 20:40 |
3号线:去往机场方向
去往机场>汽车客运南站>天鹅湖大酒店>黄山路(合肥皇冠假日酒店)>新桥国际机场
返回市区>新桥国际机场>十里庙>黄山路(合肥皇冠假日酒店)>天鹅湖大酒店>金寨路(省立医院南区)>汽车客运南站
合肥机场巴士线路时刻表(2015.7.16) | ||||
---|---|---|---|---|
班次 | 始发站
(汽车客运南站) |
途经站
(天鹅湖大酒店) |
途经站
黄山路(合肥皇冠假日酒店) |
终点站
(新桥国际机场) |
1 | 6:00 | 6:15 | 6:20 | 7:10 |
2 | 7:00 | 7:15 | 7:20 | 8:10 |
3 | 8:00 | 8:15 | 8:20 | 9:10 |
4 | 8:40 | 8:55 | 9:00 | 9:50 |
5 | 9:20 | 9:35 | 9:40 | 10:30 |
6 | 10:00 | 10:15 | 10:20 | 11:10 |
7 | 10:40 | 10:55 | 11:00 | 11:50 |
8 | 11:20 | 11:35 | 11:40 | 12:30 |
9 | 12:00 | 12:15 | 12:20 | 13:10 |
10 | 12:40 | 13:55 | 13:00 | 14:50 |
11 | 13:20 | 13:35 | 13:40 | 14:30 |
12 | 14:00 | 14:15 | 14:20 | 15:10 |
13 | 14:30 | 14:45 | 14:50 | 15:40 |
14 |
15:00 |
15:15 |
15:20 |
16:10 |
15 | 15:30 | 15:45 | 15:50 | 16:40 |
16 | 16:00 | 16:15 | 16:20 | 17:10 |
17 | 16:40 | 16:55 | 17:00 | 17:50 |
18 | 17:20 | 17:35 | 17:40 | 18:30 |
19 | 18:00 | 18:15 | 18:20 | 19:10 |
20 | 18:40 | 18:55 | 19:00 | 19:50 |
21 | 19:30 | 19:45 | 19:50 | 20:40 |
4号线:去往机场方向
去往机场>旅游汽车站>寿春路城市航站楼>汽车客运西站>新桥国际机场
返回市区>新桥国际机场>汽车客运西站>寿春路城市航站楼
合肥机场巴士线路时刻表 | ||||
---|---|---|---|---|
班次 | 始发站
(旅游汽车站) |
途经站
(寿春路城市航站楼) |
途经站
(汽车客运西站) |
终点站
(新桥国际机场) |
1 | / | 6:00 | 6:30 | 7:00 |
2 | / | 7:00 | 7:30 | 8:00 |
3 | / | 8:00 | / | 9:00 |
4 | 8:30 | 9:00 | / | 10:00 |
5 | 9:30 | 10:00 | / | 11:00 |
6 | 10:30 | 11:00 | / | 12:00 |
7 | 11:30 | 12:00 | / | 13:00 |
8 | 12:30 | 13:00 | / | 14:00 |
9 | 13:30 | 14:00 | / | 15:00 |
10 | 14:30 | 15:00 | / | 16:00 |
11 | 15:30 | 16:00 | / | 17:00 |
12 | 16:30 | 17:00 | / | 18:00 |
13 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 |
14 | 18:30 | 19:00 | / | 20:00 |
5号线:去往机场方向
去往机场>合肥高铁南站>大华国际港(明珠广场)>安徽饭店>盛世宾馆(十里庙)>新桥国际机场
返回市区>新桥国际机场>盛世宾馆(十里庙)>安医住院部(安徽饭店)>合肥高铁南站
合肥机场巴士线路时刻表 (4月1日实行) | |||||
---|---|---|---|---|---|
班次 | 始发站
(高铁南站) |
途经站
(大华国际港,明珠广场) |
途经站
(安徽饭店) |
途经站
(十里庙,盛世宾馆) |
终点站
(新桥国际机场) |
1 | 7:00 | / | 7:20 | 7:45 | 8:20 |
2 | 8:00 | / | 8:20 | 8:45 | 9:20 |
3 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:45 | 10:20 |
4 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:45 | 11:20 |
5 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:45 | 12:20 |
6 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:45 | 13:20 |
7 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:45 | 14:20 |
8 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:45 | 15:20 |
9 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:45 | 16:20 |
10 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:45 | 17:20 |
11 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:45 | 18:20 |
12 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:45 | 19:20 |
文章来源:https://www.caoyuantianlu.org/98225.html