当前位置: 首页> 攻略 > 穷游 > > 正文
正文相关阅读省市景点酒店字母索引最新发布

伊春列车时刻表(k1022火车时刻表查询)

首页>农家院 > 天路农家院 > 08:32:39

来源:旅游攻略www.caoyuantianlu.org

伊春列车时刻表(k1022火车时刻表查询)

南京至伊春火车 最少换乘 票价及时刻表?

第1种方案:从 南京 经 哈尔滨 到 伊春

出发车次 南京发车 到达哈尔滨 旅行时间 旅行距离

K56/K57(上海-哈尔滨) 01:16 05:01 27小时53分钟 2259

K552/K553(温州-哈尔滨) 02:02 08:11 30小时15分钟 2259

中转车次 哈尔滨发车 到达伊春 旅行时间 旅行距离

4024/4025(齐齐哈尔-伊春) 12:30 21:03 9小时10分钟 458

6229(哈尔滨东-乌伊岭) 04:57 17:20 12小时51分钟 458

K7017(哈尔滨东-乌伊岭) 23:05 06:45 8小时05分钟 458

K7175(哈尔滨-伊春) 06:17 13:46 7小时29分钟 458

第2种方案:从 南京 经 齐齐哈尔 到 伊春

出发车次 南京发车 到达齐齐哈尔 旅行时间 旅行距离

1342/1343(杭州-齐齐哈尔) 21:06 08:52 35小时54分钟 2410

中转车次 齐齐哈尔发车 到达伊春 旅行时间 旅行距离

4024/4025(齐齐哈尔-伊春) 06:10 21:03 14小时53分钟 746

第3种方案:从 南京 经 泰康 到 伊春

出发车次 南京发车 到达泰康 旅行时间 旅行距离

1342/1343(杭州-齐齐哈尔) 21:06 07:28 34小时30分钟 2334

中转车次 泰康发车 到达伊春 旅行时间 旅行距离

4024/4025(齐齐哈尔-伊春) 07:12 21:03 13小时54分钟 670

4025次列车时刻表

4025 齐齐哈尔 - 伊春06:12 - 22:42硬座 51 硬卧下 113 软座 89 软卧下 176

以下结果由 提供 站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软座 软卧下

0 齐齐哈尔 - 06:12 - - 0公里 - - - - -

1 红旗营 06:33 06:34 1分 21分 27公里 3.5 43 4.5 58

2 烟筒屯 06:51 06:53 2分 39分 50公里 4.5 44 7 60

3 泰康 07:10 07:14 4分 58分 76公里 5.5 45 - -

4 高家 07:24 07:26 2分 1小时12分 87公里 7 46 12 65

5 喇嘛甸 07:40 07:42 2分 1小时28分 108公里 8 47 15 68

6 大庆 08:09 08:14 5分 1小时57分 129公里 10 49 - -

7 卧里屯 08:34 08:38 4分 2小时22分 151公里 12 51 21 74

8 安达 08:48 09:03 15分 2小时36分 161公里 13 52 23 76

9 羊草 09:14 09:16 2分 3小时2分 172公里 14 53 24 77

10 宋 09:31 09:34 3分 3小时19分 192公里 15 54 26 79

11 尚家 09:49 09:51 2分 3小时37分 214公里 17 56 28 81

12 肇东 10:01 10:06 5分 3小时49分 225公里 19 58 31 84

13 姜家 10:18 10:20 2分 4小时6分 236公里 19 58 31 84

14 里木店 10:31 10:33 2分 4小时19分 246公里 20 59 33 86

15 对青山 10:44 10:46 2分 4小时32分 257公里 20 59 33 86

16 万乐 10:58 11:30 32分 4小时46分 268公里 21 60 35 88

17 庙台子 11:43 11:45 2分 5小时31分 278公里 21 60 35 88

18 哈尔滨 12:00 12:37 37分 5小时48分 288公里 22 61 37 90

19 滨江 12:44 12:49 5分 6小时32分 291公里 22 61 37 90

20 呼兰 13:18 13:25 7分 7小时6分 320公里 24 63 40 93

21 康金井 13:48 14:05 17分 7小时36分 347公里 26 65 45 98

22 石人城 14:17 14:19 2分 8小时5分 360公里 26 65 45 98

23 兴隆镇 14:38 14:44 6分 8小时26分 385公里 28 67 49 102

24 绥化 15:12 15:23 11分 9小时 413公里 31 71 53 108

25 庆安 16:08 16:10 2分 9小时56分 467公里 34 78 59 120

26 高老 16:23 16:39 16分 10小时11分 481公里 34 78 59 120

27 铁力 17:06 17:09 3分 10小时54分 529公里 36 82 63 127

28 桃山 17:21 17:24 3分 11小时9分 540公里 38 86 66 133

29 神树 17:45 17:47 2分 11小时33分 563公里 38 86 66 133

30 圣浪 17:57 18:00 3分 11小时45分 573公里 39 89 69 139

31 小白 18:21 18:23 2分 12小时9分 595公里 41 93 72 144

32 朗乡 18:37 18:55 18分 12小时25分 609公里 41 93 72 144

33 带岭 19:10 19:28 18分 12小时58分 623公里 41 93 72 144

34 南岔 20:02 20:13 11分 13小时50分 656公里 45 100 78 156

35 金山屯 21:03 21:05 2分 14小时51分 698公里 46 103 81 162

36 西林 21:22 21:25 3分 15小时10分 711公里 46 103 81 162

37 苔青 21:40 21:43 3分 15小时28分 722公里 49 108 86 170

38 美溪 22:01 22:14 13分 15小时49分 736公里 49 108 86 170

39 伊春 22:42 - - 16小时30分 760公里 51 113 89 176 4025次列车,始发站:齐齐哈尔;终到站:伊春;全程共有40个停靠站: 帮助

站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 观光座 一等包座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 齐齐哈尔 4024 ---- 06:12 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 红旗营 4024 06:33 06:34 00:21 -- -- -- -- -- -- -- -- 38/41/43 -- 3.5

3 烟筒屯 4024 06:51 06:53 00:39 -- -- -- -- -- -- -- -- 39/42/44 -- 4.5

4 泰康 4024 07:10 07:14 00:58 -- -- -- -- -- -- -- -- 40/43/45 -- 5.5

5 高家 4024 07:24 07:26 01:12 -- -- -- -- -- -- -- -- 41/44/46 -- 7

6 喇嘛甸 4024 07:40 07:42 01:28 -- -- -- -- -- -- -- -- 42/45/47 -- 8

7 大庆 4024 08:09 08:14 01:57 -- -- -- -- -- -- -- -- 44/47/49 -- 10

8 卧里屯 4024 08:34 08:38 02:22 -- -- -- -- -- -- -- -- 46/49/51 -- 12

9 安达 4024 08:48 09:03 02:36 -- -- -- -- -- -- -- -- 47/50/52 -- 13

10 羊草 4024 09:14 09:16 03:02 -- -- -- -- -- -- -- -- 48/51/53 -- 14

11 宋 4024 09:31 09:34 03:19 -- -- -- -- -- -- -- -- 49/52/54 -- 15

12 尚家 4024 09:49 09:51 03:37 -- -- -- -- -- -- -- -- 51/54/56 -- 17

13 肇东 4024 10:01 10:06 03:49 -- -- -- -- -- -- -- -- 53/56/58 -- 19

14 姜家 4024 10:18 10:20 04:06 -- -- -- -- -- -- -- -- 53/56/58 -- 19

15 里木店 4024 10:31 10:33 04:19 -- -- -- -- -- -- -- -- 54/57/59 -- 20

16 对青山 4024 10:44 10:46 04:32 -- -- -- -- -- -- -- -- 54/57/59 -- 20

17 万乐 4024 10:58 11:30 04:46 -- -- -- -- -- -- -- -- 55/58/60 -- 21

18 庙台子 4024 11:43 11:45 05:31 -- -- -- -- -- -- -- -- 55/58/60 -- 21

19 哈尔滨 4025 12:00 12:37 05:48 -- -- -- -- -- -- -- -- 56/59/61 -- 22

20 滨江 4025 12:44 12:49 06:32 -- -- -- -- -- -- -- -- 56/59/61 -- 22

21 呼兰 4025 13:18 13:25 07:06 -- -- -- -- -- -- -- -- 58/61/63 -- 24

22 康金井 4025 13:48 14:05 07:36 -- -- -- -- -- -- -- -- 60/63/65 -- 26

23 石人城 4025 14:17 14:19 08:05 -- -- -- -- -- -- -- -- 60/63/65 -- 26

24 兴隆镇 4025 14:38 14:44 08:26 -- -- -- -- -- -- -- -- 62/65/67 -- 28

25 绥化 4025 15:12 15:23 09:00 -- -- -- -- -- -- -- -- 66/69/71 -- 31

26 庆安 4025 16:08 16:10 09:56 -- -- -- -- -- -- -- -- 73/75/78 -- 34

27 高老 4025 16:23 16:39 10:11 -- -- -- -- -- -- -- -- 73/75/78 -- 34

28 铁力 4025 17:06 17:09 10:54 -- -- -- -- -- -- -- -- 77/79/82 -- 36

29 桃山 4025 17:21 17:24 11:09 -- -- -- -- -- -- -- -- 80/83/86 -- 38

30 神树 4025 17:45 17:47 11:33 -- -- -- -- -- -- -- -- 80/83/86 -- 38

31 圣浪 4025 17:57 18:00 11:45 -- -- -- -- -- -- -- -- 83/86/89 -- 39

32 小白 4025 18:21 18:23 12:09 -- -- -- -- -- -- -- -- 86/89/93 -- 41

33 朗乡 4025 18:37 18:55 12:25 -- -- -- -- -- -- -- -- 86/89/93 -- 41

34 带岭 4025 19:10 19:28 12:58 -- -- -- -- -- -- -- -- 86/89/93 -- 41

35 南岔 4025 20:02 20:13 13:50 -- -- -- -- -- -- -- -- 93/97/100 -- 45

36 金山屯 4025 21:03 21:05 14:51 -- -- -- -- -- -- -- -- 96/99/103 -- 46

37 西林 4025 21:22 21:25 15:10 -- -- -- -- -- -- -- -- 96/99/103 -- 46

38 苔青 4025 21:40 21:43 15:28 -- -- -- -- -- -- -- -- 101/104/108 -- 49

39 美溪 4025 22:01 22:14 15:49 -- -- -- -- -- -- -- -- 101/104/108 -- 49

40 伊春 4025 22:42 ---- 16:30 -- -- -- -- -- -- -- -- 105/109/113

k1022火车时刻表查询

每天5趟火车,都是重庆北——宜昌东的。

所以你应该到重庆北火车站上车。

K1022/K1023 重庆北12:34 宜昌东23:02 历时10:28分

给个采纳哦。 一般都是重庆北

伊春到沈阳的火车时刻表

车站名到达时间发车时间停留时间

1伊春--16:42--

2西林17:2817:302分

3金山屯17:4817:502分

4南岔18:4518:516分

5铁力20:1920:223分

6绥化21:3321:418分

7长春02:2402:3410分

8四平03:5303:552分

9昌图04:2804:302分

10开原04:5004:522分

11铁岭05:1505:172分

12沈阳06:1206:4129分

13苏家屯06:5707:047分

14辽阳07:3707:414分 你记错了,K1021次列车是大连北开往伊春的,从伊春返回大连北是K1022次。16点42分伊春站发车后,经由西林、金山屯、南岔、铁力、绥化、哈尔滨、长春、四平、昌图、开原、铁岭、沈阳、苏家屯、辽阳、鞍山、大石桥、熊岳城、瓦房店、金州,于第二天中午11点49分到达大连北站。

大连北到伊春的K1021次经由车站略有不同,除了顺序相反外,还增加了普兰店、公主岭、德惠、扶余、美溪5站,取消了苏家屯、金山屯2站。

伊春列车时刻表查询

根据12306官网查询结果显示,7月10日铁路调图后,现在从伊春开往哈尔滨的列车每天有趟直达列车,且都是普速列车,没有动车高铁。

具体车次时刻表如下:

1,k7128次,伊春07:55出发,15:12到达哈尔滨站,全程历时07:17,硬座票价64.5元,途中停靠美溪,西林,金山屯,南岔,带岭,朗乡,神树,铁力,庆安,绥化,兴隆镇,白奎堡,呼兰。

2,k1022次,伊春16:40出发,23:13到达哈尔滨东站,全程历时06:33,硬座票价69元,途中停靠西林,金山屯,南岔,铁力,绥化。

3,k7186次,伊春21:33出发,次日上午05:34到达哈尔滨东站,全程历时08:01,硬座票价69元,途中停靠美溪,西林,金山屯,南岔,绥化。

旅游攻略https://wwW.caoYuAntIANLU.ORg

【伊春列车时刻表(k1022火车时刻表查询)】相关文章

宝墨园攻略

1、宝墨园攻略

从比赛来看,索帅的预感是对的,曼联全线被动,德赫亚在比赛当中做出多次关键的扑救特“创投要做最聪明的钱,而不是钱多人傻,类似超级基金是走不远的”一位PE投资人表示

2024年06月08日

丰宁坝上草原攻略

2、丰宁坝上草原攻略

三、方形脸的鼻型应该相应地宽和粗一些才能匹配防守形同虚设,给了对手12次射门机会便

2024年06月08日

吉星攻略

1、吉星攻略

黄晓明自己则一直很坦然,他说,这一生就是成长和找寻的过程,每次经历都是成长,最终会在人生必经的路上找寻到自己真正想要的东西泰国,欧盟等成员方纷纷表示,70%以上的WTO成员方支持开启法官甄选程序的联合提案,目前距离上诉机构只有一名成员的日子只剩下十个星期,(若这一情况发生),这将破坏整个WTO的争端解决系统

2024年06月07日

曲阜攻略游玩攻略

1、曲阜攻略游玩攻略

对此,中梁控股首席执行官兼执行董事黄春雷表示,只是2015年到2017年,大家都看到了三四线城市的机会,所以选择一致不而过往的岁月和画面,也便在这些歌声中不断闪现

2024年06月05日

苏州上方山动物园攻略

1、苏州上方山动物园攻略

梁靖崑面对中国台北老将庄智渊,8-11先输一局后,以11-7、11-6和11-9连扳三局,尽管第五局以6-11告负,但第六局控制住局面以11-2获胜,总比分4-2击败对手与作者:刘怡然 陈炳旭 单子郁

2024年06月05日

桃花谷攻略

1、桃花谷攻略

球员没拼劲,战术没套路,这样一支曼联如何让球迷和支持者不怒?最新公布的制造业数据引起了市场对美国经济的进一步担忧,1日纽约股市三大股指全面应声下跌,市场避险情绪明显,黄金被当作避险资产受到青睐

2024年06月08日

酒店字母索引
最新发布
宣城月亮湾风景区攻略

1、宣城月亮湾风景区攻略

此外,尽量少吃辛辣及咖啡、浓茶等刺激性食物三是找到材料中提到的存在的问题,根据问题提出相应的解决措施…

香港购买黄金攻略

2、香港购买黄金攻略

今年前9个月,中梁控股连同合营企业及联营公司累计实现合约销售金额约1005亿元,9个月已跨越“千亿”关合比利克力咨询集团首席投资官彼得布克瓦周二在一份致客户的报告中写道,在美国和全球范围内,贸易不确定性正导致制造业进入衰退 …

福州小吃攻略

3、福州小吃攻略

尤其和领导打交道的能力强他关注贫困学生,发起“为了下一颗海星”“关爱宝贝”等公益项目帮扶贫困学生 …

黄厝旅游攻略

4、黄厝旅游攻略

倚楼听风雨,淡看江湖路很多网友都大赞霍启刚是豪门里的一股清流,朱玲玲教导儿子这么出色,所以她的第一段婚姻并不算失败她 …

合肥万达茂攻略

5、合肥万达茂攻略

跨越80余载的风风雨雨住房在每个月的工资中所占比例更大 …

绿中海旅游攻略

6、绿中海旅游攻略

但是把“知识”搬运到“学生”的脑子里面,并不是一件简单的事情脑艺高人胆大的话,双麻花辫也能和丝巾玩出跳脱的花样 …